Comerica Park
Los Angeles Dodgers Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Freddie Freeman 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Mookie Betts SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Max Muncy 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Tommy Edman 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Kyle Tucker RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Teoscar Hernández LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Enrique Hernández CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Ben Rortvedt C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Tigers Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleyber Torres 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 |
| Hao-Yu Lee 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Kevin McGonigle SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 |
| Dillon Dingler DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| Eduardo Valencia C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Colt Keith 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Zach McKinstry RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Javier Báez LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Max Clark CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Los Angeles Dodgers Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Snell | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 99 |
| Seth Halvorsen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Alex Vesia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Edgardo Henriquez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Jack Dreyer (L, 5-2) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Detroit Tigers Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keider Montero | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 73 |
| Tyler Holton | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Andrew Sears | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| Kenley Jansen (W, 4-5) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Game Notes
LAD
2B: Tucker, Thomas
GIDP: Edman
LOB: 10
DET
2B: Torres, Báez, Clark
SB: Lee, McKinstry
SAC: Clark
HBP: Keith, McKinstry
LOB: 16